A&D GF-P Toploader Pharmacy Balances
View more products from
A&D
The A&D GF & GF-P Series of Toploader Balances lead the
industry in precision weighing. Ideal for pill counting, compounding
and other laboratory / pharmacy uses, the A&D GF Series of Balances
combine precision accuracy, one second response time, and a large
vacuum fluroescent display. Meets all Handbook 44 Requirements for
"Class A" Prescription Balance.
210g x .001g
210g x .001g (NTEP Certified)
310g x .001g
310g x .001g (NTEP Certified)
410g x .001g
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:GF-200
SKU:GF-200N
SKU:GF-300
SKU:GF-300N
SKU:GF-400
Our Price:
$1,299.00
Now: $958.65
Now: $958.65
Our Price:
$1,299.00
Now: $997.15
Now: $997.15
Our Price:
$1,399.00
Now: $1,074.15
Now: $1,074.15
Our Price:
$1,499.00
Now: $1,112.65
Now: $1,112.65
Our Price:
$1,599.00
Now: $1,266.55
Now: $1,266.55
610g x .001g
800g x .001g
1100g x .001g
1210g x .01g
1210g x .01g (NTEP Certified)
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:GF-600
SKU:GF-800
SKU:GF-1000
SKU:GF-1200
SKU:GF-1200N
Our Price:
$1,999.00
Now: $1,701.70
Now: $1,701.70
Our Price:
$2,199.00
Now: $1,874.95
Now: $1,874.95
Our Price:
$2,199.00
Now: $1,898.05
Now: $1,898.05
Our Price:
$1,199.00
Now: $916.30
Now: $916.30
Our Price:
$1,199.00
Now: $954.80
Now: $954.80
2100g x .01g
2100g x .01g (NTEP Certified)
3100g x .01g
3100g x .01g (NTEP Certified)
6100g x .01g
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:GF-2000
SKU:GF-2000N
SKU:GF-3000
SKU:GF-3000N
SKU:GF-6000
Our Price:
$1,299.00
Now: $958.65
Now: $958.65
Our Price:
$1,299.00
Now: $997.15
Now: $997.15
Our Price:
$1,399.00
Now: $1,074.15
Now: $1,074.15
Our Price:
$1,399.00
Now: $1,112.65
Now: $1,112.65
Our Price:
$1,599.00
Now: $1,266.65
Now: $1,266.65
6100g x .01g (NTEP Certified)
6100g x .01g
8100g x .1g
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:GF-6000N
SKU:GF-6100
SKU:GF-8000
Our Price:
$1,599.00
Now: $1,328.25
Now: $1,328.25
Our Price:
$1,999.00
Now: $1,724.80
Now: $1,724.80
Our Price:
$1,799.00
Now: $1,482.25
Now: $1,482.25
| Product Spec Sheet | Product Manual |
| A&D Weighing GF-P | A&D Weighing GF-P |
| Specifications |
GF-200 |
GF-300 |
GF-400 |
GF-600 |
GF-800 |
GF-1000 |
| (g) | 210 x 0.001 | 310 x 0.001 | 410 x 0.001 | 610 x 0.001 | 810 x 0.001 | 1100 x 0.001 |
| (oz) | 7.40755 x 0.00005 | 10.93493 x 0.00005 | 14.46230 x 0.00005 | 21.51710 x 0.00005 | 28.57190 x 0.00005 | 38.80135 x 0.00005 |
| (lb) | 0.462970 x 0.000005 | 0.68343 x 0.000005 | 0.903895 x 0.000005 | 1.344820 x 0.000005 | 1.785744 x 0.000005 | 2.425084 x 0.000005 |
| (ozt) | 6.75165 x 0.00005 | 9.96673 x 0.00005 | 13.18180 x 0.00005 | 19.61195 x 0.00005 | 26.04210 x 0.00005 | 35.36582 x 0.00005 |
| (dwt) | 135.033 x 0.001 | 199.33463 x 0.001 | 263.636 x 0.001 | 392.239 x 0.001 | 520.842 x 0.001 | 707.316 x 0.001 |
| (ct) | 1050.000 x 0.005 | 1550.000 x 0.005 | 2050.000x 0.005 | 3050.000 x 0.005 | 4050.000 x 0.005 | 5500.000 x 0.005 |
| (mm) | 56.0000 x 0.0005 | 81.3332 x 0.0005 | 109.3335 x 0.0005 | 162.6665 x 0.0005 | 215 x 0.0005 | 270 x 0.0005 |
| (GN) | 3240.80 x 0.02 | 4784.03 x 0.02 | 6327.26 x 0.02 | 9413.74 x 0.02 | 12500.21 x 0.02 | 16975.6 x 0.02 |
| (x 0.01oz) | 7.41 oz | 10.93 oz | 14.46 oz | 1lb 5.52 oz | 1 lb 12.8 oz | 2 lb 4 oz |
| Linearity | ±0.002g | ±0.003g | ||||
| Repeatability | 0.001g | |||||
| Stabilization | Approx 1 second (typical in FAST mode) | Approx. 1.5 seconds | ||||
| Weight | 4.6 kg / 2.15 lb | |||||
| Mass | Internal Calibration with SHS | |||||
|
GF-1200 |
GF-2000 |
GF-3000 |
GF-4000 |
GF-6100 |
GF-6000 |
GF-8000 |
|
| (g) | 1210 x 0.01 | 2100 x 0.01 | 3100 x 0.01 | 4100 x 0.01 | 6100 x 0.01 | 6100x0.1 | 8100x0.1 |
| (Oz) | 42.68149 x 0.0005 | 74.0755 x 0.0005 | 109.34928 x 0.0005 | 144.6230 x 0.0005 | 215.1710 x 0.0005 | 215.170x0.005 | 285.720 x 0.005 |
| (lb) | 2.66759 x 0.00005 | 4.62970 x 0.00005 | 6.83433 x 0.00005 | 9.03895 x 0.00005 | 13.44820x 0.00005 | 13.4480x0.0005 | 17.8575 x 0.0005 |
| (ozt) | 38.90240 x 0.0005 | 67.5165 x 0.0005 | 99.66731 x 0.0005 | 131.8180 x 0.0005 | 196.1195 x 0.0005 | 196.120x0.005 | 260.420 x 0.0005 |
| (dwt) | 778.04807 x 0.01 | 1350.33 x 0.01 | 1993.35 x 0.01 | 2636.36 x 0.01 | 3922.39 x 0.01 | 3922.4x0.1 | 5208.4 x 0.1 |
| (ct) | 6050 x 0.05 | 10500.00 x 0.05 | 15500.00 x 0.05 | 20500.00 x 0.05 | 30500.00 x 0.05 | 30500.0x0.5 | 40500.0 x 0.5 |
| (mm) | 270.000 x 0.005 | 560.000 x 0.005 | 813.325 x 0.005 | 1093.335 x 0.005 | 1626.665 x 0.005 | 1626.65x0.05 | 2160.00 x 0.05 |
| (GN) | 18673.15 x 0.2 | 32408.0 x 0.2 | 47840.31 | 63272.6 x 0.2 | 94137.4 x 0.2 | 94136 x 2 | 125002 x 2 |
| (x 0.01oz) | 2lb, 11oz | 4 lb 10.08 oz | 7lb, 1oz | 9 lb0.62 oz | 13 lb 7.17 oz | 13lb 7.17 oz | 17lb 13.72 oz |
| Linearity | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | ||||
| Repeatability | 0.01g | 0.1g | |||||
| Stabilization | Approx. 1 sec (typical in FAST mode) | Approx. 1.5 seconds | Approx. 1 second | ||||
| Weight | Approx 5.1 kg/2.05 lb | ||||||
| Mass | Internal Calibration with SHS | ||||||
- Legal for Trade (as noted above)
- Fast, new Super Hybrid Sensor (SHS) gives you the ultimate in response speed - Just ONE Second!
- Resolution Range among models: 1/60,000 to 1/600,000
- Large, bright Vacuum Fluorescent Display - see the display even in the dark
- Percentage, Counting Functions & Comparator functions
- ACAI Counting Function for highly accurate counting
- GLP/GMP/ISO Compliance
- Glass Breeze Break (Option)
|
A&D FX-I Toploader Balances In Stock:
Yes
|
Ohaus Valor 3000 Xtreme Compact Digital Scales In Stock:
Yes
|
A&D Moisture Analyzers In Stock:
Yes
|
A&D AX-33 Sodium Tartrate Dihydrate Test Samples In Stock:
Yes
|

















