A&D HV-G Series Bench Scales
View more products from
A&D
The A&D HV-G Series of Legal For Trade Bench Scales feature a
tilting meter head for easy viewing, check weighing modes, RS232
interfaces & counting / percentage functions. The A&D HV-G
Bench Scale is ideal for shipping, warehousing, check weighing, Counting
& Pharmaceutical applications.
30 Lb x .01 Lb
30 Lb x .01 Lb
150 Lb x .05 Lb
150 Lb x .05 Lb
500 Lb x .2 Lb
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:HV-15KGL
SKU:HV-15KGV
SKU:HV-60KGL
SKU:HV-60KGV
SKU:HV-200KGL
Our Price:
$808.00
Now: $608.00
Now: $608.00
Our Price:
$848.00
Now: $648.00
Now: $648.00
Our Price:
$852.00
Now: $652.00
Now: $652.00
Our Price:
$896.00
Now: $696.00
Now: $696.00
Our Price:
$932.00
Now: $732.00
Now: $732.00
500 Lb x .2 Lb
In Stock:
Yes
SKU:HV-200KGV
Our Price:
$980.00
Now: $780.00
Now: $780.00
| Product Spec Sheet | Product Manual |
| A&D Weighing HV-G | A&D Weighing HV-G |
| HV-15KGL / GV | HV-60KGL / GV | HV-200KGL / GV | |||||||
| Capacity (kg) | 15 | 6 | 3 | 60 | 30 | 15 | 220 | 150 | 60 |
| Resolution (kg) | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| Capacity (lb) | 30 | 15 | 6 | 150 | 60 | 30 | 500 | 300 | 150 |
| Resolution (lb) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Capacity (oz) | 480 | 240 | 96 | 2400 | 960 | 480 | 8000 | 4800 | 2400 |
| Resolution (oz) | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.2 | 5 | 2 | 1 |
| Capacity (lb-oz) | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
| Resolution (lb-oz) | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Max. Count | 15,000 pieces | 12,000 pieces | 11,000 pieces | ||||||
| Operating Temp. | -10°C ~ 40°C / 14° F ~ 104° F | ||||||||
| Linearity | ±5g | ±2g | ±1g | ±20g | ±10g | ±5g | ±100g | ±50g | ±25g |
| Pan Size (mm) | 250(W) x 250(D) mm | 330(W) x 424(D) mm | 390(W) x 530(D) mm | ||||||
| Pan Size (inch) | 9.8(W) x 9.8(D) inches | 12.95(W) x 16.69(D) inches | 15.35(W) x 20.87(D) inches | ||||||
| Physical Dim. (mm) | 275(W) x 474(D) x 368(H) | 330(W) x 621(D) x 771(H) | 390(W) x 712(D) x 773(H) | ||||||
| Physical Dim. (inch) | 10.8(W) x 18.7(D) x 14.5(H) | 13.0(W) x 24.4(D) x 30.4(H) | 15.4(W) x 28.0(D) x 30.4(H) | ||||||
| Power | GL Series: AC Adapter or 6 'D" size alkaline batteries (600 hours) GV Series: AC Mains only |
||||||||
| Weight (approx.) | 6 kg / 13.2 lb | 11 kg / 24.3 lb | 17 kg / 37.5 lb | ||||||
| Standard Accessories | AC Adapter (for GL Series only), Display Cover and Manual | ||||||||
|
|
|
A&D FG-K Series Bench Scales In Stock:
Yes
|
Salter C3255 NTEP Checkweighing Bench Scale In Stock:
Yes
|
Ohaus Defender 3000 Bench Scales In Stock:
Yes
|
A&D Moisture Analyzers In Stock:
Yes
|

















