Ohaus Defender Scale Bases
View more products from
Ohaus
The Ohaus Defender Scale Base is perfect for custom applications. There
are many models to choose from, with capacities from 30 Lbs all the way
to 600 Lbs. Some models are NTEP certified, others are Washdown
friendly but they are all high quality weighing products manufactured
by Ohaus. These bench scale bases can be combined with various Ohaus
Indicators to add advanced functionality such as Printer & PC
Connectivity, Parts Counting & Check weighing.
60 Lb x .01 Lb Basic Rectangular
60 Lb x .01 Lb Basic Rectangular Washdown
30 Lb x .005 Lb Rectangular
60 Lb x .02 Lb Rectangular
25 Lb x .002 Lb Square
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:D30BR
SKU:D30VR
SKU:D15HR
SKU:D30HR
SKU:D10QR
Our Price:
$282.00
Now: $225.60
Now: $225.60
Our Price:
$653.00
Now: $522.40
Now: $522.40
Our Price:
$674.00
Now: $539.20
Now: $539.20
Our Price:
$674.00
Now: $539.20
Now: $539.20
Our Price:
$799.00
Now: $639.20
Now: $639.20
50 Lb x .004 Lb Square
25 Lb x .002 Lb Square Washdown
50 Lb x .004 Lb Square Washdown
150 Lb x .02 Lb Basic Rectangular Washdown
150 Lb x .05 Lb Rectangular
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:D25QR
SKU:D10WR
SKU:D25WR
SKU:D60VR
SKU:D60HR
Our Price:
$799.00
Now: $639.20
Now: $639.20
Our Price:
$1,259.00
Now: $1,007.20
Now: $1,007.20
Our Price:
$1,259.00
Now: $1,007.20
Now: $1,007.20
Our Price:
$653.00
Now: $522.40
Now: $522.40
Our Price:
$674.00
Now: $539.20
Now: $539.20
150 Lb x .02 Lb Rectangular
100 Lb x .01 Lb Square
150 Lb x .02 Lb Basic Rectangular Washdown
100 Lb x .01 Lb Square Washdown
150 Lb x .02 Lb Basic Rectangular
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:D60HL
SKU:D50QL
SKU:D60VL
SKU:D50WL
SKU:D60BR
Our Price:
$746.00
Now: $596.80
Now: $596.80
Our Price:
$889.00
Now: $711.20
Now: $711.20
Our Price:
$1,107.00
Now: $885.60
Now: $885.60
Our Price:
$1,521.00
Now: $1,216.80
Now: $1,216.80
Our Price:
$282.00
Now: $225.60
Now: $225.60
150 Lb x .02 Lb Basic Rectangular
250 Lb x .1 Lb Rectangular
250 Lb x .05 Lb Square Washdown
300 Lb x .1 Lb Rectangular
300 Lb x .05 Lb Basic Rectangular Washdown
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:D60BL
SKU:D100HL
SKU:D100QL
SKU:D150HX
SKU:D150VL
Our Price:
$423.00
Now: $338.40
Now: $338.40
Our Price:
$746.00
Now: $596.80
Now: $596.80
Our Price:
$889.00
Now: $711.20
Now: $711.20
Our Price:
$905.00
Now: $724.00
Now: $724.00
Our Price:
$1,107.00
Now: $885.60
Now: $885.60
250 Lb x .05 Lb Square Washdown
300 Lb x .05 Lb Basic Rectangular Washdown
300 Lb x .05 Lb Basic Rectangular
300 Lb x .05 Lb Basic Rectangular
600 Lb x .1 Lb Basic Rectangular
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:D100WL
SKU:D150VX
SKU:D150BL
SKU:D150BX
SKU:D300BX
Our Price:
$1,521.00
Now: $1,216.80
Now: $1,216.80
Our Price:
$1,646.00
Now: $1,316.80
Now: $1,316.80
Our Price:
$423.00
Now: $338.40
Now: $338.40
Our Price:
$557.00
Now: $445.60
Now: $445.60
Our Price:
$557.00
Now: $445.60
Now: $445.60
600 Lb x .2 Lb Rectangular
500 Lb x .1 Lb Square
600 Lb x .1 Lb Basic Rectangular Washdown
500 Lb x .1 Lb Square Washdown
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
In Stock:
Yes
SKU:D300HX
SKU:D250QX
SKU:D300VX
SKU:D250WX
Our Price:
$1,190.00
Now: $952.00
Now: $952.00
Our Price:
$1,359.00
Now: $1,087.20
Now: $1,087.20
Our Price:
$1,646.00
Now: $1,316.80
Now: $1,316.80
Our Price:
$2,077.00
Now: $1,661.60
Now: $1,661.60
Features:
- 304 Stainless Steel Platter
- Washdown models have full stainless steel frame
- IP67 Load Cells
- 150% Save Overload Capacity
- All Modes are NTEP certified (Legal For Trade) except basic series
Defender Square Washdown Bench Scale Bases:
|
Model |
D10WR | D25QWR | D50WL | D100WL | D250WX |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (max) x Readability (d) | 25 lb x 0.002 lb 10 kg x 1 g | 50 lb x 0.005 lb 25 kg x 2 g | 100 lb x 0.01 lb 50 kg x 5 g | 250 lb x 0.02 lb 100 kg x 10 g | 500 lb x 0.05 lb 250 kg x 20 g |
| NTEP Capacity (max) x Certified Readability | 25 lb x 0.005 lb 10 kg x 0.002 kg | 50 lb x 0.01 lb 25 kg x 0.005 kg | 100 lb x 0.02 lb 50 kg x 0.01 kg | 250 lb x 0.05 lb 100 kg 0.02 kg | 500 lb x 0.10 lb 250 kg x 0.05 kg |
| Maximum Certified Resolution | 1:5,000 | 1:5,000 | 1:5,000 | 1:5,000 | 1:5,000 |
| Load Cell Cable | 8.25 ft. / 2.5 m L x 6wire | ||||
| Load Cell Rated Output | 2 mV/V ± 10% | ||||
| Load Cell Excitation Voltage | Maximum 20V (AC/DC) / Recommended 5~15V (AC/DC) | ||||
| Load Cell Input / Output Resistance | 387 ± 10 ohms / 350 ± 4 ohms | ||||
| Leveling Components | Externally visible level bubble and adjustable nonslip leveling feet | ||||
| Operating Temperature | 14°F to 104°F / 10°C to 40°C | ||||
| Base Dimensions (A x B x C x D x E) (refer to dimensional drawing) | 12 x 12 x 3.7 x 2 x 13.2 in 305 x 305 x 95 x 52 x 335 mm | 18 x 18 x 4.5 x 2.8 x 19.2 in 457 x 457 x 115 x 70 x 487 mm | 24 x 24 x 5.4 x 3.5 x 25.2 in 610 x 610 x 137 x 90 x 640 mm | ||
| Shipping Dimensions (L x W x H) | 19.3 x 16.1 x 17.3 in 490 x 410 x 440 mm | 31.2 x 23.6 x 9.5 in 810 x 600 x 240 mm | 39.4 x 29.9 x 9.8 in 1000 x 760 x 250 mm | ||
| Net Weight | 26.9 lb / 12.2 kg | 60 lb / 27.2 kg | 77 lb / 35 kg | ||
| Shipping Weight | 31.3 lb / 14.2 kg | 64 lb / 29 kg | 90 lb / 41 kg | ||
Defender Square Bench Scale Bases:
| Model | D10QR | D25QR | D50QL | D100QL | D250QX |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (max) x Readability (d) | 25 lb x 0.002 lb 10 kg x 1 g | 50 lb x 0.005 lb 25 kg x 2 g | 100 lb x 0.01 lb 50 kg x 5 g | 250 lb x 0.02 lb 100 kg x 10 g | 500 lb x 0.05 lb 250 kg x 20 g |
| NTEP Capacity (max) x Certified Readability | 25 lb x 0.005 lb 10 kg x 0.002 kg | 50 lb x 0.01 lb 25 kg x 0.005 kg | 100 lb x 0.02 lb 50 kg x 0.01 kg | 250 lb x 0.05 lb 100 kg 0.02 kg | 500 lb x 0.10 lb 250 kg x 0.05 kg |
| Maximum Certified Resolution | 1:5,000 | 1:5,000 | 1:5,000 | 1:5,000 | 1:5,000 |
| Load Cell Cable | 8.25 ft. / 2.5 m L x 6wire | ||||
| Load Cell Rated Output | 2 mV/V ± 10% | ||||
| Load Cell Excitation Voltage | Maximum 20V (AC/DC) / Recommended 5~15V (AC/DC) | ||||
| Load Cell Input / Output Resistance | 410 ± 10 ohms / 350 ± 4 ohms | ||||
| Leveling Components | Externally visible level bubble and adjustable nonslip leveling feet | ||||
| Operating Temperature | 14°F to 104°F / 10°C to 40°C | ||||
| Base Dimensions (A x B x C x D x E) (refer to dimensional drawing) | 12 x 12 x 3.7 x 2 x 13.2 in 305 x 305 x 95 x 52 x 335 mm | 18 x 18 x 4.5 x 2.8 x 19.2 in 457 x 457 x 115 x 70 x 487 mm | 24 x 24 x 5.4 x 3.5 x 25.2 in 610 x 610 x 137 x 90 x 640 mm | ||
| Shipping Dimensions | 19.3 x 16.1 x 17.3 in 490 x 410 x 440 mm | 31.2 x 23.6 x 9.5 in 810 x 600 x 240 mm | 39.4 x 29.9 x 9.8 in 1000 x 760 x 250 mm | ||
| Net Weight | 26.9 lb / 12.2 kg | 60 lb / 27.2 kg | 77 lb / 35 kg | ||
| Shipping Weight | 31.3 lb / 14.2 kg | 64 lb / 29 kg | 90 lb / 41 kg |
||
Defender Rectangular Bench Scale Bases:
| Base Model: H Series | D15HR | D30HR | D60HR | D60HL | D100HL | D150HX | D300HX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (max) x Readability (d) | 30lb x 0.005lb 15kg x 2g | 60lb x 0.01lb 30kg x 5g | 150lb x 0.02lb 60kg x 10g | 150lb x 0.02lb 60kg x 10g | 250lb x 0.05lb 100kg x 20g | 300lb x 0.05lb 150kg x 20g | 600lb x 0.1lb 300kg x 50g |
| NTEP Capacity (max) x Certified Readability | 30lb × 0.01lb 15kg × 0.005kg | 60lb × 0.02lb 30kg × 0.01kg | 150lb × 0.05lb 60 × 0.02 kg | 150lb × 0.05lb 60kg × 0.02kg | 250lb × 0.1lb 100kg × 0.05kg | 300lb × 0.1lb 150kg × 0.05kg | 600lb × 0.2lb 300kg × 0.1kg |
| Maximum Certified Resolution | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:2000 | 1:3000 | 1:3000 |
| Load Cell Cable | 6.6 ft / 2 m L x 6wire | ||||||
| Load Cell Rated Output | 2 mV/V ± 10% | ||||||
| Load Cell Excitation Voltage | Maximum 20V (AC/DC) / Recommended 5~15V (AC/DC) | ||||||
| Load Cell Input / Output Resistance | 410 ± 10 ohms / 350 ± 4 ohms | ||||||
| Leveling Components | Externally visible level bubble and adjustable nonslip leveling feet | ||||||
| Operating Temperature | 14°F to 104°F / 10°C to 40°C | ||||||
| Base Dimensions (A x B x C x D x E) (refer to dimensional drawing) | 14 x 12 x 3.7 x 2 x 15 in 355 x 305 x 95 x 50 x 380 mm | 19.7 x 15.7 x 4.1 x 2.4 x 20.9 in 500 x 400 x 105 x 60 x 530 mm | 21.7 x 16.5 x 4.9 x 2.8 x 22.8 in 550 x 420 x 125 x 70 x 580 mm | ||||
| Shipping Dimensions (L x W x H) | 19.3 x 16.1 x 17.3 in 490 x 410 x 440 mm | 29.1 x 27.2 x 9.1 in 740 x 690 x 230 mm | 29.5 x 28 x 9.1 in 750 x 710 x 230 mm | ||||
| Net Weight | 20 lb / 9 kg | 42 lb / 19 kg | 54 lb / 24.5 kg | ||||
| Shipping Weight | 24 lb / 11 kg | 48.5 lb / 22 kg | 59.5 lb / 27 kg | ||||
Defender Basic Rectangular Washdown bases:
| Models | D30VR | D60VR | D60VL | D150VL | DB150VX | DB300VX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (max) x Readability (d) | 60 lb x 0.01 lb 30 kg x 5 g | 150 lb x 0.02 lb 60 kg x 10 g | 150 lb x 0.02 lb 60 kg x 10 g | 300 lb x 0.05 lb 150 kg x 20 g | 300 lb x 0.05 lb 150 kg x 20 g | 600 lb x 0.1 lb 300 kg x 50 g |
| Load Cell Cable | 6.6 ft / 2m L x 6wire | |||||
| Load Cell Rated Output | 2 mV/V ± 10% | |||||
| Load Cell Excitation Voltage | Maximum 20V (AC/DC) / Recommended 5~15V (AC/DC) | |||||
| Load Cell Input / Output Resistance | 410 ± 10 ohms / 350 ± 4 ohms | |||||
| Leveling Components | Externally visible level bubble and adjustable nonslip leveling feet | |||||
| Operating Temperature | 10°C to 40°C / 14°F to 104°F | |||||
| Base Dimensions (A x B x C x D x E) | 14 x 12 x 4.8 x 3 x 15 in 355 x 305 x 123 x 75 x 380 mm | 21.6 x 16.5 x 5.4 x 3.1 x 22.6 in 550 x 420 x 136 x 80 x 575 mm | 25.6 x 19.7 x 5.6 x 3.5 x 26.6 in 650 x 500 x 143 x 90 x 675 mm | |||
| Shipping Dimensions (L x W x H) | 25.3 x 19.6 x 8.5 in / 642 x 497 x 212 mm | 33.7 x 22.2 x 8.9 in / 857 x 564 x 225 mm | 40.2 x 27 x 9.7 in / 1022 x 687 x 247 mm | |||
| Net Weight | 20 lb / 9 kg | 46 lb / 21 kg | 73 lb / 33 kg | |||
| Shipping Weight | 24 lb / 11 kg | 53 lb / 24 kg | 81.5 lb / 37 kg | |||
Defender Basic Rectangular bases:
| Models | D30BR | D60BR | D60BL | D150BL | DB150BX | DB300BX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (max) x Readability (d) | 60 lb x 0.01 lb 30 kg x 5 g | 150 lb x 0.02 lb 60 kg x 10 g | 150 lb x 0.02 lb 60 kg x 10 g | 300 lb x 0.05 lb 150 kg x 20 g | 300 lb x 0.05 lb 150 kg x 20 g | 600 lb x 0.1 lb 300 kg x 50 g |
| Load Cell Cable | 6.6 ft / 2 m L x 6wire | |||||
| Load Cell Rated Output | 2 mV/V ± 10% | |||||
| Load Cell Excitation Voltage | Maximum 20V (AC/DC) / Recommended 5~15V (AC/DC) | |||||
| Load Cell Input / Output Resistance | 410 ± 10 ohms / 350 ± 4 ohms | |||||
| Leveling Components | Externally visible level bubble and adjustable nonslip leveling feet | |||||
| Operating Temperature | 10°C to 40°C / 14°F to 104°F | |||||
| Base Dimensions (A x B x C x D x E) | 14 x 12 x 4.8 x 3 x 15 in 355 x 305 x 123 x 75 x 380 mm | 21.6 x 16.5 x 5.4 x 3.1 x 22.6 in 550 x 420 x 136 x 80 x 575 mm | 25.6 x 19.7 x 5.6 x 3.5 x 26.6 in 650 x 500 x 143 x 90 x 675 mm | |||
| Shipping Dimensions (L x W x H) | 25.3 x 19.6 x 8.5 in 642 x 497 x 212 mm | 33.7 x 22.2 x 8.9 in 857 x 564 x 225 mm | 40.2 x 27 x 9.7 in 1022 x 687 x 247 mm | |||
| Net Weight | 20 lb / 9 kg | 35 lb / 16 kg | 62 lb / 28 kg | |||
| Shipping Weight | 24 lb / 11 kg | 42 lb / 19 kg | 70.5 lb / 32 kg | |||

















